सन २०२५-२६ जमा खर्च
जमा
| अ.क्र | जमा | रक्कम |
|---|---|---|
| १ | मालमत्ता कर, जमिनी व इमारती यावरील कर | २,८७,५२२/- |
| २ | दिवाबत्ती कर | १२,८६२/- |
| ३ | स्वच्छता कर | १२,८७०/- |
| ४ | टोल टॅक्स लोक वर्गणी | २,०२,०००/- |
| ५ | इतर कर प्लास्टिक वापर दंड | १०००/- |
| ६ | कार स्टॅण्ड फी वाहन कर | ३२००/- |
| ७ | पाणी पट्टी | ८१,१६५/- |
| ८ | व्याज जमा | ३०७७/- |
| ९ | कोंडवाडा जमा आर.ओ. पाणी फी | ९४००/- |
| १० | इतर जमा प्रशिक्षण | ३४,३००/- |
| ११ | आषाढी वारी अनुदान | ६,२५,०००/- |
| १२ | अनुदाने जमा शौचालय | १,८८,१३६/- |
खर्च
| अ.क्र | खर्च | रक्कम |
|---|---|---|
| १ |
ग्रामनिधीतून खर्च सरपंच मानधन / प्रशासक मानधन सदस्य बैठक भत्ता |
३०,५००/- |
| २ | कार्यालयीन खर्च | २९,२६२/- |
| ३ | स्वच्छता | ९८,३००/- |
| ४ | पाणीपुरवठा | १९,९००/- |
| ५ | विद्युत देयके, डीपॉ | ३८,३३९/- |
| ६ | पथदिवाबत्ती, साहित्य व इतर | २१,१९३/- |
| ७ | जलशुद्धीकरण / टी.सी.एल | २२००/- |
| ८ | बाग व मैदान वृक्ष लागवड | ४२,८४५/- |
| ९ | समाज कल्याण (आदिवासी व मागासवर्ग) | १३,३००/- |
| १० | महिला व बालकल्याण | ६००/- |
| ११ | इतर रंगरंगोटी | २७,०००/- |
| १२ | आषाढी वारी | ३,८५,९३०/- |
| १३ | बँक कमिशन | ७,३१६/- |
| १४ | वेबसाईट | २३,६१५/- |
| १५ | प्रशिक्षण | ३४,३००/- |
| १६ | अंगणवाडी डिजिटल | १२,७५०/- |
| १७ | घर नंबर प्लेट | ८,९२१/- |
| १८ | सी.सी.टी.व्ही. | १,२०,०४५/- |
| १९ | डिजिटल फ्लेक्स | ७,५८७/- |
| २० | घन कचरा व्यवस्थापन | ३३,१५०/- |
| २१ | ०५% दिव्यांग खर्च | ४५,०००/- |
| २२ | अंगणवाडी सोलर युनिट | ५१,५००/- |
| २३ | सार्व. परसबाग | ३९,०९५/- |
| २४ | शौचालय | २,१३,११७/- |
| २५ | अग्रीम / अनामत | १०००/- |
एकूण जमा
₹ १४,६०,५३२/-
एकूण खर्च
₹ १३,०६,७६५/-
शिल्लक
₹ १,५३,७६७/-